| Реестровый номер закупки | Наименование закупки | Начальная (максимальная) цена контракта | Этап закупки | Дата окончания подачи заявок |
| №0339300270122000046 | Говядина, рыба | 109192.70 | Определение поставщика завершено | 29.09.2022 |
| №0339300270122000048 | Цыплята-бройлеры, печень говяжья | 33062.66 | Определение поставщика завершено | 29.09.2022 |
| №0339300270122000047 | Овощи | 68406.51 | Определение поставщика завершено | 29.09.2022 |
| №0339300270122000049 | Фрукты | 108894.08 | Определение поставщика завершено | 29.09.2022 |
| №0339300270122000050 | Бензин автомобильный (розничная реализация) | 25830.00 | Определение поставщика завершено | 29.09.2022 |
| №0339300270122000045 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные (сосиски) | 20166.50 | Определение поставщика завершено | 23.08.2022 |
| №0339300270122000044 | Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки | 6184782.54 | Определение поставщика завершено | 14.07.2022 |
| №0339300270122000043 | Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки | 6184782.54 | Определение поставщика завершено | 06.07.2022 |
| №0339300270122000040 | Продукты питания (сок; консервированные огурцы) | 31266.42 | Определение поставщика завершено | 14.06.2022 |
| №0339300270122000039 | Огурцы, Томаты | 45332.80 | Определение поставщика завершено | 14.06.2022 |
| №0339300270122000042 | Кондитерские изделия 2 полугодие | 7786.49 | Определение поставщика завершено | 14.06.2022 |
| №0339300270122000041 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5 | 23250.00 | Определение поставщика завершено | 14.06.2022 |
| №0339300270122000038 | Хлеб, Булочные изделия недлительного хранения 2 полугодие | 83732.62 | Определение поставщика завершено | 14.06.2022 |
| №0339300270122000037 | Продукты питания (Масло сливочное; Сыры твердые; Творог) 2 полугодие | 153820.92 | Определение поставщика завершено | 10.06.2022 |
| №0339300270122000035 | Продукты питания (Сайра, Молоко сгущенное, Сахар, Рис) 2 полугодие | 30923.95 | Определение поставщика завершено | 10.06.2022 |
| №0339300270122000033 | Молочные продукты 2 полугодие | 203963.60 | Определение поставщика завершено | 10.06.2022 |
| №0339300270122000034 | Бакалея 2 полугодие | 22733.53 | Определение поставщика завершено | 10.06.2022 |
| №0339300270122000036 | Бакалея №2 2 полугодие | 20065.47 | Определение поставщика завершено | 10.06.2022 |
| №0339300270122000032 | Услуги в области медицины прочие | 217664.00 | Определение поставщика завершено | 19.04.2022 |
| №0339300270122000031 | Молочные продукты | 89849.26 | Определение поставщика завершено | 18.04.2022 |
| №0339300270122000030 | Сайра, Молоко сгущенное, Сахар, Рис | 22888.44 | Определение поставщика завершено | 18.04.2022 |
| №0339300270122000029 | Масло сливочное; Сыры твердые; Творог | 101950.28 | Определение поставщика завершено | 18.04.2022 |
| №0339300270122000028 | Бакалея | 15787.06 | Определение поставщика завершено | 18.04.2022 |
| №0339300270122000027 | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | 5314.21 | Определение поставщика завершено | 15.04.2022 |
| №0339300270122000026 | Соки из фруктов и овощей | 30337.58 | Определение поставщика завершено | 15.04.2022 |
| №0339300270122000023 | Бакалея 2 | 16612.55 | Определение поставщика завершено | 15.04.2022 |
| №0339300270122000025 | Хлеб, Булочные изделия недлительного хранения | 31536.55 | Определение поставщика завершено | 15.04.2022 |
| №0339300270122000024 | Кондитерские изделия | 7424.50 | Определение поставщика завершено | 15.04.2022 |
| №0339300270122000022 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5 | 13950.00 | Определение поставщика завершено | 05.04.2022 |
| №0339300270122000021 | Кондитерские изделия | 8967.92 | Определение поставщика завершено | 04.04.2022 |
| №0339300270122000019 | Масло сливочное; Сыры твердые; Творог | 218111.60 | Определение поставщика завершено | 24.03.2022 |
| №0339300270122000018 | Молочные продукты | 129151.80 | Определение поставщика завершено | 23.03.2022 |
| №0339300270122000017 | Кондитерские изделия | 11377.83 | Определение поставщика завершено | 22.03.2022 |
| №0339300270122000015 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные (сосиски) | 23751.75 | Определение поставщика завершено | 21.03.2022 |
| №0339300270122000020 | Хлеб, Булочные изделия недлительного хранения | 72600.54 | Определение поставщика завершено | 29.03.2022 |
| №0339300270122000016 | Бакалея 2 | 22937.15 | Определение поставщика завершено | 21.03.2022 |
| №0339300270122000013 | Хлеб, Булочные изделия недлительного хранения | 59510.90 | Определение поставщика завершено | 18.03.2022 |
| №0339300270122000010 | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | 6716.10 | Определение поставщика завершено | 17.03.2022 |
| №0339300270122000012 | Соки из фруктов и овощей | 36981.12 | Определение поставщика завершено | 17.03.2022 |
| №0339300270122000011 | Макароны | 3488.80 | Определение поставщика завершено | 17.03.2022 |
| №0339300270122000014 | Шоколад, Мука пшеничная | 7082.28 | Определение поставщика завершено | 17.03.2022 |
| №0339300270122000009 | Овощи | 97932.88 | Определение поставщика завершено | 15.03.2022 |
| №0339300270122000008 | Фрукты | 160830.71 | Определение поставщика завершено | 15.03.2022 |
| №0339300270122000007 | Бакалея | 22610.65 | Определение поставщика завершено | 14.03.2022 |
| №0339300270122000006 | Масло сливочное; Сыры твердые; Творог | 170022.60 | Определение поставщика завершено | 14.03.2022 |
| №0339300270122000005 | Сайра, Молоко сгущенное, Сахар, Рис | 48607.75 | Определение поставщика завершено | 11.03.2022 |
| №0339300270122000004 | Молочные продукты | 122679.20 | Определение поставщика завершено | 11.03.2022 |
| №0339300270122000003 | Говядина, рыба | 243851.58 | Определение поставщика завершено | 11.03.2022 |
| №0339300270122000002 | Цыплята-бройлеры, печень говяжья | 74741.32 | Определение поставщика завершено | 09.03.2022 |
| №0339300270122000001 | Бумага для офисной техники белая | 32186.25 | Определение поставщика завершено | 24.02.2022 |
| №0339300270121000019 | Фрукты IV квартал | 84335.00 | Определение поставщика завершено | 09.09.2021 |
| №0339300270121000015 | Овощи IV квартал | 55035.99 | Определение поставщика завершено | 08.09.2021 |
| №0339300270121000014 | Поставка мяса IV квартал | 130500.00 | Определение поставщика завершено | 08.09.2021 |
| №0339300270121000018 | Хлебобулочные изделия IV квартал | 39595.00 | Определение поставщика завершено | 09.09.2021 |
| №0339300270121000020 | Бакалея IV квартал | 44342.34 | Определение поставщика завершено | 09.09.2021 |
| №0339300270121000017 | Кондитерские изделия IV квартал | 10785.50 | Определение поставщика завершено | 09.09.2021 |
| №0339300270121000016 | Молочные продукты IV квартал | 179726.90 | Определение поставщика завершено | 08.09.2021 |
| №0339300270121000013 | Бумага офисная | 29998.90 | Определение поставщика завершено | 09.03.2021 |
| №0339300270121000012 | Бакалея 3 | 45756.00 | Определение поставщика завершено | 09.03.2021 |
| №0339300270121000010 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5 | 48518.40 | Определение поставщика завершено | 02.03.2021 |
| №0339300270121000011 | Бакалея | 96948.83 | Определение поставщика завершено | 09.03.2021 |
| №0339300270121000009 | Бакалея 2 | 36343.78 | Определение поставщика завершено | 01.03.2021 |
| №0339300270121000007 | Кондитерские изделия | 20386.40 | Определение поставщика завершено | 01.03.2021 |
| №0339300270121000006 | Рыба с/м | 74332.00 | Определение поставщика завершено | 01.03.2021 |
| №0339300270121000005 | Печень говяжья | 10066.50 | Определение поставщика завершено | 01.03.2021 |
| №0339300270121000004 | Говядина замороженная | 199165.00 | Определение поставщика завершено | 01.03.2021 |
| №0339300270121000003 | Овощи | 131157.00 | Определение поставщика завершено | 26.02.2021 |
| №0339300270121000002 | Фрукты | 100993.98 | Определение поставщика завершено | 26.02.2021 |
| №0339300270121000001 | Молоко и молочные продукты | 348394.28 | Определение поставщика завершено | 26.02.2021 |
| №0339300270121000008 | Хлеб | 94450.50 | Определение поставщика завершено | 01.03.2021 |
| №0339300270120000022 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата | 35480.00 | Определение поставщика завершено | 25.11.2020 |
| №0339300270120000020 | Производственный и хозяйственный инвентарь | 100000.00 | Определение поставщика завершено | 20.11.2020 |
| №0339300270120000021 | Мебель | 100000.00 | Определение поставщика завершено | 20.11.2020 |
| №0339300270120000019 | Бакалея 2 на второе полугодие 2020 г. | 41487.65 | Определение поставщика завершено | 10.06.2020 |
| №0339300270120000018 | Бакалея на второе полугодие 2020 г. | 86600.16 | Определение поставщика завершено | 10.06.2020 |
| №0339300270120000016 | Горбуша, минтай с/м на второе полугодие 2020 г. | 72498.50 | Определение поставщика завершено | 10.06.2020 |
| №0339300270120000015 | Говядина замороженная на второе полугодие 2020 г. | 196665.00 | Определение поставщика завершено | 10.06.2020 |
| №0339300270120000014 | Печень говяжья на второе полугодие 2020 г. | 15624.75 | Определение поставщика завершено | 10.06.2020 |
| №0339300270120000013 | Яблоки на второе полугодие 2020 г. | 55998.00 | Определение поставщика завершено | 10.06.2020 |
| №0339300270120000012 | Фрукты на второе полугодие 2020 г. | 86600.40 | Определение поставщика завершено | 10.06.2020 |
| №0339300270120000011 | Овощи на второе полугодие 2020 г. | 118294.40 | Определение поставщика завершено | 10.06.2020 |
| №0339300270120000009 | Молоко и молочные продукты на второе полугодие 2020 г. | 412017.30 | Определение поставщика завершено | 10.06.2020 |
| №0339300270120000017 | Кондитерские изделия на второе полугодие 2020 г. | 18707.85 | Определение поставщика завершено | 10.06.2020 |
| №0339300270120000010 | Хлеб на второе полугодие 2020 г. | 88215.00 | Определение поставщика завершено | 10.06.2020 |
| №0339300270120000008 | Бакалея | 112940.67 | Определение поставщика завершено | 28.02.2020 |
| №0339300270120000007 | Фрукты | 127077.96 | Определение поставщика завершено | 19.02.2020 |
| №0339300270120000006 | Овощи | 53994.96 | Определение поставщика завершено | 19.02.2020 |
| №0339300270120000005 | Молоко и молочные продукты | 373864.80 | Определение поставщика завершено | 19.02.2020 |
| №0339300270120000004 | Кондитерские изделия | 17842.95 | Определение поставщика завершено | 18.02.2020 |
| №0339300270120000002 | Печень говяжья; Говядина замороженная | 214250.00 | Определение поставщика завершено | 18.02.2020 |
| №0339300270120000003 | Горбуша, минтай с/м | 73748.50 | Определение поставщика завершено | 18.02.2020 |
| №0339300270120000001 | Хлеб | 88610.15 | Определение поставщика завершено | 18.02.2020 |
| №0339300270119000032 | Ремонт наружных путей эвакуации | 1019058.00 | Определение поставщика завершено | 02.10.2019 |
| №0339300270119000031 | Выполнение работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 462973.00 | Определение поставщика завершено | 22.08.2019 |
| №0339300270119000020 | Поставка продуктов питания (овощи) на 2 полугодие 2019 года | 84461.60 | Определение поставщика завершено | 25.06.2019 |
| №0339300270119000019 | Поставка продуктов питания (молоко и молочные продукты) на 2 полугодие 2019 года | 367944.70 | Определение поставщика завершено | 25.06.2019 |
| №0339300270119000021 | Поставка продуктов питания (Вафли; Печенье сладкое; Пряники) на 2 полугодие 2019 года | 21501.21 | Определение поставщика завершено | 25.06.2019 |
| №0339300270119000022 | Поставка продуктов питания (сосиски мясные) на 2 полугодие 2019 года | 28132.00 | Определение поставщика завершено | 25.06.2019 |
| №0339300270119000023 | Поставка продуктов питания (говядина замороженная) на 2 полугодие 2019 года | 199996.80 | Определение поставщика завершено | 25.06.2019 |
| №0339300270119000025 | Поставка продуктов питания (сок) на 2 полугодие 2019 года | 82191.78 | Определение поставщика завершено | 25.06.2019 |
| №0339300270119000027 | Поставка продуктов питания (печень говяжья замороженная) на 2 полугодие 2019 года | 13183.10 | Определение поставщика завершено | 25.06.2019 |
| №0339300270119000028 | Поставка продуктов питания (бакалея) 2 на 2 полугодие 2019 года | 18855.56 | Определение поставщика завершено | 25.06.2019 |
| №0339300270119000029 | Поставка продуктов питания (бакалея) на 2 полугодие 2019 года | 109260.47 | Определение поставщика завершено | 25.06.2019 |
| №0339300270119000030 | Огурцы, помидоры. | 21664.30 | Определение поставщика завершено | 25.06.2019 |
| №0339300270119000024 | Поставка продуктов питания (рыба морская мороженая (кроме сельди)) на 2 полугодие 2019 года | 72081.20 | Определение поставщика завершено | 25.06.2019 |
| №0339300270119000026 | Поставка продуктов питания (хлеб) на 2 полугодие 2019 года | 56751.60 | Определение поставщика завершено | 25.06.2019 |
| №0339300270119000017 | Поставка продуктов питания (Лимоны; Бананы; Апельсины; Чеснок) на 2 полугодие 2019 года | 79489.04 | Определение поставщика завершено | 15.05.2019 |
| №0339300270119000018 | Поставка продуктов питания (Яблоки) на 2 полугодие 2019 года | 52657.50 | Определение поставщика завершено | 15.05.2019 |
| №0339300270119000015 | Услуги по горячему водоснабжению | 372000.00 | Определение поставщика завершено | |
| №0339300270119000016 | Услуги по холодному водоснабжению | 46000.00 | Определение поставщика завершено | |
| №0339300270119000002 | Поставка продуктов питания (рыба морская мороженая (кроме сельди)) | 62953.25 | Определение поставщика завершено | 11.02.2019 |
| №0339300270119000001 | Ряженка и варенец; Кефир; Молоко питьевое; Сыры твердые; Сметана; Творог; Масло сливочное | 248788.66 | Определение поставщика завершено | 11.02.2019 |
| №0339300270119000007 | Поставка продуктов питания (овощи) | 32363.80 | Определение поставщика завершено | 11.02.2019 |
| №0339300270119000006 | Поставка продуктов питания (Яблоки) | 20965.55 | Определение поставщика завершено | 11.02.2019 |
| №0339300270119000003 | Поставка продуктов питания (печень говяжья замороженная) | 21266.30 | Определение поставщика завершено | 11.02.2019 |
| №0339300270119000004 | Поставка продуктов питания (говядина замороженная) | 192375.00 | Определение поставщика завершено | 11.02.2019 |
| №0339300270119000014 | Медосмотр | 166360.00 | Определение поставщика завершено | 11.02.2019 |
| №0339300270119000012 | Поставка продуктов питания (бакалея) | 118582.07 | Определение поставщика завершено | 11.02.2019 |
| №0339300270119000011 | Поставка продуктов питания (бакалея) 2 | 20804.39 | Определение поставщика завершено | 11.02.2019 |
| №0339300270119000010 | Поставка продуктов питания (сок) | 74356.73 | Определение поставщика завершено | 11.02.2019 |
| №0339300270119000009 | Поставка продуктов питания (сосиски мясные) | 26441.35 | Определение поставщика завершено | 11.02.2019 |
| №0339300270119000008 | Поставка продуктов питания (Вафли; Печенье сладкое; Пряники) | 17736.06 | Определение поставщика завершено | 11.02.2019 |
| №0339300270119000005 | Поставка продуктов питания (Лимоны; Бананы; Апельсины; Чеснок) | 34503.27 | Определение поставщика завершено | 11.02.2019 |
| №0339300270119000013 | Поставка продуктов питания (хлеб) | 18893.64 | Определение поставщика завершено | 11.02.2019 |
| №0339300270118000024 | Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | 67300.00 | Определение поставщика завершено | |
| №0339300270118000023 | Услуги телефонной связи | 48000.00 | Определение поставщика завершено | |
| №0339300270118000022 | Услуги по транспортированию горячей воды | 650500.00 | Определение поставщика завершено | |
| №0339300270118000018 | Поставка продуктов питания (рыба морская мороженная) 2 полугодие 2018 года | 26365.60 | Определение поставщика завершено | 23.10.2018 |
| №0339300270118000019 | Поставка продуктов питания (мясо говядина) 2 полугодие 2018 года | 62754.00 | Определение поставщика завершено | 23.10.2018 |
| №0339300270118000020 | Продукты питания (Творог; Масло сливочное; Кефир; Ряженка и варенец; Сметана; Молоко питьевое коровье пастеризованное) | 117406.22 | Определение поставщика завершено | 23.10.2018 |
| №0339300270118000021 | Поставка продуктов питания (бакалея) на 2 полугодие | 34016.54 | Определение поставщика завершено | 23.10.2018 |
| №0339300270118000017 | Поставка продуктов питания (Овощи свежие) | 49749.03 | Определение поставщика завершено | 16.06.2018 |
| №0339300270118000016 | Поставка продуктов питания (фрукты, сухофрукты) | 170843.44 | Определение поставщика завершено | 16.06.2018 |
| №0339300270118000015 | Поставка продуктов питания (Пряники; Печенье сладкое) | 10407.36 | Определение поставщика завершено | 16.06.2018 |
| №0339300270118000013 | Поставка продуктов питания (Сосиски сливочные) | 25428.00 | Определение поставщика завершено | 16.06.2018 |
| №0339300270118000012 | Поставка продуктов питания (Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное) | 24850.00 | Определение поставщика завершено | 16.06.2018 |
| №0339300270118000014 | Поставка продуктов питания (Хлеб из пшеничной муки; Хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки) | 69859.92 | Определение поставщика завершено | 16.06.2018 |
| №0339300270118000011 | Поставка бензина автомобильного на 2 полугодие 2018 года | 63974.40 | Определение поставщика завершено | 16.06.2018 |
| №0339300270118000010 | Поставка продуктов питания (молоко и молочные продукты) | 178813.10 | Определение поставщика завершено | 10.05.2018 |
| №0339300270118000009 | Поставка продуктов питания (бакалея) | 67618.52 | Определение поставщика завершено | 15.03.2018 |
| №0339300270118000007 | Поставка продуктов питания (Сыр) | 39789.20 | Определение поставщика завершено | 14.03.2018 |
| №0339300270118000008 | Поставка продуктов питания (Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания) | 135608.66 | Определение поставщика завершено | 15.03.2018 |
| №0339300270118000006 | Поставка продуктов питания (мясо говядина, печень говяжья) для нужд Муниципального казенного учреждения "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга"" | 210651.00 | Определение поставщика завершено | 14.03.2018 |
| №0339300270118000005 | 10.20.13.122 - Рыба морская мороженая (кроме сельди) | 78262.17 | Определение поставщика завершено | 16.02.2018 |
| №0339300270118000004 | 35.11.10.112 - Электроэнергия, произведенная теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) общего назначения | 204600.00 | Определение поставщика завершено | |
| №0339300270118000003 | 61.10.11.120 - Услуги по предоставлению местных соединений | 55000.00 | Определение поставщика завершено | |
| №0339300270118000002 | 35.30.12.130 - Услуги по транспортированию горячей воды | 544561.83 | Определение поставщика завершено | |
| №0339300270118000001 | 36.00.20.130 - Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | 57838.17 | Определение поставщика завершено | |
| №0339300270117000004 | Поставка продуктов питания (фрукты свежие) | 117374.00 | Определение поставщика завершено | 17.07.2017 |
| №0339300270117000003 | Поставка продуктов питания (рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные) | 61268.66 | Определение поставщика завершено | 17.07.2017 |
| №0339300270117000002 | Поставка продуктов питания (молоко и молочные продукты) | 267043.60 | Определение поставщика завершено | 11.07.2017 |
| №0339300270117000005 | Поставка продуктов питания | 98875.91 | Определение поставщика завершено | 10.10.2017 |
| №0339300270117000001 | Поставка продуктов питания (мясо говядина, печень говяжья) для нужд Муниципального казенного учреждения "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга"" | 213800.00 | Определение поставщика завершено | 09.06.2017 |
| №0339300270116000008 | Поставка продуктов питания для нужд Муниципального казенного учреждения "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга"" | 644179.05 | Определение поставщика завершено | 13.01.2017 |
| №0339300270116000005 | Поставка продуктов питания (мясо говядина,печень говяжья, мясо курицы) для нужд Муниципального казенного учреждения "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга"". | 241151.22 | Определение поставщика завершено | 07.12.2016 |
| №0339300270116000007 | Отпуск через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель | 551773.86 | Определение поставщика завершено | |
| №0339300270116000006 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | 204000.00 | Определение поставщика завершено | |
| №0339300270116000004 | Оказание услуг по отпуску через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель | 220662.84 | Определение поставщика завершено | |
| №0339300270116000003 | Поставка продуктов питания для нужд Муниципального казенного учреждения " Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга"" | 547186.53 | Определение поставщика завершено | 14.06.2016 |
| №0339300270116000002 | Поставка продуктов питания (мясо говядина,печень говяжья,мясо курицы) для нужд Муниципального казенного учреждения "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Радуга"" | 240490.30 | Определение поставщика завершено | 06.05.2016 |
| №0339300270116000001 | Поставка продуктов питания | 669701.39 | Определение поставщика завершено | 09.02.2016 |
| №0339300270115000009 | Поставка продуктов питания: мясо говядина, печень говяжья, мясо курицы. | 249669.00 | Определение поставщика завершено | 04.12.2015 |
| №0339300270115000008 | Поставка продуктов питания | 415865.60 | Определение поставщика завершено | 04.08.2015 |
| №0339300270115000011 | Оказание услуг по передачи электрической энергии на 2016 год. | 234000.00 | Определение поставщика завершено | |
| №0339300270115000010 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде и теплоносителе | 417000.00 | Определение поставщика завершено | |
| №0339300270115000007 | Поставка бензина автомобильного на 3 квартал 2015 года | 25144.00 | Определение поставщика завершено | 05.06.2015 |
| №0339300270115000006 | Проведение запроса котировок на право заключения контракта на поставку продуктов питания (мясо говядина, мясо охлажденной птицы, печень говяжья) в МКУ СРЦ "Радуга" для субъектов малого предпринимательства. | 249035.00 | Определение поставщика завершено | 04.06.2015 |
| №0339300270115000005 | Капитальный ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и канализации. | 1528322.00 | Определение поставщика завершено | 03.06.2015 |
| №0339300270115000002 | Поставка продуктов питания для нужд Муниципального казенного учреждения "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних " Радуга"". | 748847.54 | Определение поставщика завершено | 13.02.2015 |
| №0339300270115000004 | Поставка бензина автомобильного на 2 квартал 2015 года. | 45020.52 | Определение поставщика завершено | 18.03.2015 |
| №0339300270115000003 | Поставка бензина автомобильного | 98146.00 | Определение поставщика завершено | 18.02.2015 |
| №0339300270115000001 | Оказание услуг по поставке электрической энергии | 208.20 | Определение поставщика завершено | |
| №0339300270114000003 | отпуск тепловой энергии и горячей воды | 475.91 | Определение поставщика завершено | |
| №0339300270114000002 | Проведение запроса котировок на право заключения контракта на поставку продуктов питания (мясо говядины, мясо охлажденной птицы, печень говяжья) в МКУ СРЦ «Радуга» для субъектов малого предпринимательства. | 225340.56 | Определение поставщика завершено | 19.12.2014 |
| №0339300270114000001 | конкурс с ограниченным участием с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения контракта на поставку продуктов питания для нужд Муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»». | 313738.60 | Определение поставщика завершено | 17.06.2014 |
| №0339300270114000001 | конкурс с ограниченным участием с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения контракта на поставку продуктов питания для нужд Муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»». | 34375.00 | Определение поставщика завершено | 17.06.2014 |
| №0339300270114000001 | конкурс с ограниченным участием с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения контракта на поставку продуктов питания для нужд Муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»». | 170124.00 | Определение поставщика завершено | 17.06.2014 |
| №0339300270114000001 | конкурс с ограниченным участием с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения контракта на поставку продуктов питания для нужд Муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»». | 198291.60 | Определение поставщика завершено | 17.06.2014 |





















